版画创作高级研修班(第二期)录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.7.22
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 版画系 | 蔡佳邑 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301101 | 短期 | 12000 |
| 2 | 版画系 | 曾义 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301102 | 短期 | 12000 |
| 3 | 版画系 | 戴萍 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301103 | 短期 | 12000 |
| 4 | 版画系 | 方宇 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301104 | 短期 | 12000 |
| 5 | 版画系 | 葛晓路 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301105 | 短期 | 12000 |
| 6 | 版画系 | 郭卫东 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301106 | 短期 | 12000 |
| 7 | 版画系 | 胡静 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301107 | 短期 | 12000 |
| 8 | 版画系 | 金云 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301108 | 短期 | 12000 |
| 9 | 版画系 | 李怀凤 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301109 | 短期 | 12000 |
| 10 | 版画系 | 李丽红 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301110 | 短期 | 12000 |
| 11 | 版画系 | 李孝和 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301111 | 短期 | 12000 |
| 12 | 版画系 | 林真 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301112 | 短期 | 12000 |
| 13 | 版画系 | 刘战西 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301113 | 短期 | 12000 |
| 14 | 版画系 | 齐又春 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301114 | 短期 | 12000 |
| 15 | 版画系 | 乔晓玲 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301115 | 短期 | 12000 |
| 16 | 版画系 | 孙哲 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301116 | 短期 | 12000 |
| 17 | 版画系 | 汤佳瑞 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301117 | 短期 | 12000 |
| 18 | 版画系 | 王琴 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301118 | 短期 | 12000 |
| 19 | 版画系 | 王晓兰 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301119 | 短期 | 12000 |
| 20 | 版画系 | 杨帅 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301120 | 短期 | 12000 |
| 21 | 版画系 | 张伟 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301121 | 短期 | 12000 |
| 22 | 版画系 | 张志 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301122 | 短期 | 12000 |
| 23 | 版画系 | 赵路萍 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301123 | 短期 | 12000 |
| 24 | 版画系 | 郑报春 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301124 | 短期 | 12000 |
| 25 | 版画系 | 郑发群 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301125 | 短期 | 12000 |
| 26 | 版画系 | 朱金晶 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301126 | 短期 | 12000 |
| 27 | 版画系 | 姚文萱 | 版画创作高级研修班(第二期) | F2604301127 | 短期 | 12000 |
请已录取学员参照《opta足球数据官网非学历教育项目非学历培训费缴费流程》(https://www.kdocs.cn/l/cqVv5soE8Zia)缴纳培训费。如有不明事宜,请联系项目负责老师咨询。



